AI Affiliate Programs (2026)
A table of 292 affiliate programs from AI video, voice, writing, image and coding tools, with commission, recurring period, cookie duration, minimum payout and payment methods. Every value is checked against the tool's own affiliate page or terms and links to that source, with the date it was checked.
Last updated · Reviewed by the aiaffiliateprograms.net team · How we check
- 292programs
- 30%median commission282 percentage programs
- 76%pay on renewals222 of 292
- 60 daysmedian cookie177 state a cookie
- 49%state a minimum payout143 of 292
How this table is different
AI subscription programs
186 of these AI tools list monthly or yearly plans, so each program shows how long the commission keeps paying, not just the rate.
Sources for every term
Commission, cookie and payout terms link to the AI company's own affiliate page or its platform's help page, with the date they were checked.
Credits are not cash
Schemes that pay in free credits or gift cards are listed apart from cash commission programs and never ranked with them.
Payment countries and methods
Filter by PayPal, Wise, Payoneer or bank transfer, and see the minimum payout before you apply.
Highest commission
- MinutesLink, 100%
- Marketsy, Up to 75%, recurring lifetime
- Marketing Miner, 60%
- Newly, 60%, recurring 6 months
- Albato, Up to 50%, recurring lifetime
Flat commission per sale
Percentage commissions ranked by stated rate; flat amounts listed separately, since they can't be compared with a percentage.
Recurring commission
- Marketsy, Up to 75% for lifetime
- Albato, Up to 50% for lifetime
- Paraphrase Tool, 50% for lifetime
- Site.pro, 50% for lifetime
- AdCreative.ai, Up to 40% for lifetime
Longest recurring period first, then the higher rate. A long recurring period on a monthly plan can be worth more than a higher one-time rate.
Easiest to join
- Marketing Miner, approval is automatic
- Decktopus, approval is automatic
- MagicLight, approval is automatic
- TableJourney, approval is automatic
- BabyLoveGrowth, approval is automatic
Programs whose official terms say applications are approved automatically.
Recently changed
- 15 Nov 2026: Dataset. Initial verified dataset, 292 affiliate programs (plus 6 referral, creator or reseller programs and 3 'no official program' pages).
By AI tool type
- AI video & avatar (84)
- AI writing (70)
- AI productivity & meetings (59)
- AI assistants & search (58)
- AI image (51)
- AI sales & marketing (48)
- AI coding & app builders (47)
- AI voice & music (37)
- AI website builders (21)
- AI business tools (3)
- AI developer platforms & APIs (2)
By affiliate platform
- Rewardful (52)
- FirstPromoter (33)
- PartnerStack (26)
- Tolt (22)
- Impact (21)
- Dub Partners (15)
One platform account can be used to apply to several AI tools on it. How the platforms differ.
Lists and guides
All 292 AI affiliate programs
| Program | AI tool type | Commission | Recurring | Cookie | Minimum payout | Payment methods | Platform | Status | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI website builders | 30% | 12 months | Not stated | Not stated | Bank transfer, PayPal | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to $20 | Not stated | Not stated | $10 | Not stated | Lemon Squeezy | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | Up to 40% | Lifetime | Not stated | Not stated | PayPal, Stripe, Direct deposit (through PartnerStack) | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI writing | 20% | Lifetime | 30 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 40% | 6 months | 60 days | $30 | PayPal | Not identified | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | Yes, period not stated | 180 days | $50 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 25% | Lifetime | 30 days | $10 | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 30% | Lifetime | 90 days | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 35% | 3 months | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| Albato | AI coding & app builders | Up to 50% | Lifetime | Not stated | $100 | Bank transfer | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 |
| AI assistants & search | 25% | Lifetime | 30 days | Not stated | Bank transfer | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 20% | Yes, period not stated | Not stated | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | 6 months | 30 days | $100 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| Apify | AI productivity & meetings | Up to 30% | Yes, period not stated | 45 days | $100 | Wise, PayPal, Bank transfer | FirstPromoter | Active | 15 Nov 2026 |
| AI image | 30% | 12 months | 30 days | $50 | PayPal, Crypto | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 15% | 12 months | 90 days | $50 | Bank transfer, Stablecoin (through Dub Partners) | Dub Partners | Active | 15 Nov 2026 | |
| Arcads | AI video & avatar | 25% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 15 Nov 2026 |
| AI video & avatar | 25% | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Tapfiliate | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | Up to 30% | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| Autoblogging.ai | AI image | 15% | Lifetime | Not stated | $50 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 |
| AI writing | Up to 35% | 12 months | 60 days | $80 | Not stated | Reditus | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | $100 | One-time only | 30 days | $300 | Bank transfer | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | 25% | 12 months | Not stated | $100 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 20% | 3 months | 30 days | 25 € | Stripe, PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | Lifetime | 90 days | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 40% | Lifetime | 60 days | Not stated | PayPal, Bank transfer | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 40% | One-time only | Not stated | Not stated | Wise, PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | 12 months | Not stated | Not stated | Through your PartnerStack account | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | 30% | One-time only | 30 days | Not stated | Not stated | Awin | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | 30% | One-time only | 90 days | $10 | Bank transfer, Wise | Not identified | Active | 14 Nov 2026 | |
| BuildShip | AI assistants & search | 30% | 12 months | Not stated | $0 | PayPal | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| AI productivity & meetings | 30% | Not stated | 30 days | $25 | Not stated | Lemon Squeezy | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | $50 | One-time only | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| CapCut | AI video & avatar | Up to 35% | Yes, period not stated | Not stated | $10 | Bank transfer, PayPal | Impact | Active | 14 Nov 2026 |
| AI video & avatar | 35% | Yes, period not stated | Not stated | $50 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | Up to 30% | 12 months | Not stated | $100 | Stripe, PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | 20% | 12 months | 60 days | Not stated | PayPal, Wise | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 40% | 12 months | 90 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 20% | 12 months | 60 days | $20 | Not stated | Not identified | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | 24 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe, Direct deposit (through PartnerStack) | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 50% | 12 months | Not stated | Not stated | Bank transfer, Stablecoin (through Dub Partners) | Dub Partners | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 50% | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 25% | 12 months | Not stated | $5 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 50% | 12 months | 90 days | Not stated | Wise, PayPal | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | 12 months | Not stated | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 20% | Lifetime | Not stated | Not stated | PayPal, Wise, Bank transfer | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| ContentStudio | AI writing | Up to 40% | 12 months | 90 days | $200 | Bank transfer, PayPal, Wise, Payoneer | FirstPromoter | Active | 15 Nov 2026 |
| AI assistants & search | 25% | 12 months | Not stated | Not stated | Stripe, PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 33% | Lifetime | 30 days | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 20% | Not stated | Not stated | $20 | Not stated | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 20% | Lifetime | 90 days | Not stated | PayPal, Wise | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 25% | 12 months | Not stated | $20 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 20% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | Up to 20% | 24 months | 30 days | $10 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI website builders | 10% | 12 months | 60 days | 50 € | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Lifetime | 60 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 50% | Yes, period not stated | 60 days | Not stated | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | One-time only | Not stated | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| Descript | AI video & avatar | $25 | One-time only | 30 days | Not stated | PayPal | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 |
| AI image | Up to 25% | Not stated | 45 days | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI writing | 25% | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | 20% | One-time only | 180 days | Not stated | PayPal, Stripe, Direct deposit (through PartnerStack) | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | 12 months | 30 days | Not stated | Not stated | Affonso | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 35% | Lifetime | 30 days | $30 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| DreamWild | AI video & avatar | 35% | Lifetime | 90 days | $10 | PayPal, Wise, Crypto | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| DupDub | AI video & avatar | 20% | 12 months | 60 days | $50 | Not stated | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| AI image | 30% | 12 months | 30 days | $15 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | Yes, period not stated | 60 days | $50 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 25% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | Up to 22% | 12 months | Not stated | Not stated | PayPal, Stripe, Direct deposit (through PartnerStack) | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 20% | 12 months | Not stated | $100 | Bank transfer | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI developer platforms & APIs | 30% | Lifetime | 90 days | $100 | PayPal, Wise | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| Everpod | AI coding & app builders | 25% | 12 months | 90 days | $25 | Bank transfer | Affonso | Active | 15 Nov 2026 |
| AI video & avatar | 30% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 20% | 36 months | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 35% | Not stated | 90 days | Not stated | Not stated | Awin | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | Lifetime | 30 days | $50 | Wise, PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 20% | 12 months | 60 days | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 20% | One-time only | Not stated | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI website builders | 20% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI website builders | 25% | Lifetime | 90 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 30% | 12 months | 60 days | $100 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| Freepik | AI image | 10% | One-time only | Not stated | Not stated | Bank transfer, PayPal | Not identified | Active | 14 Nov 2026 |
| AI productivity & meetings | 25% | 12 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| Genaya | AI image | Up to 25% | 12 months | 60 days | $50 | Bank transfer | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| AI image | 50% | One-time only | 45 days | $50 | Not stated | Tapfiliate | Active | 14 Nov 2026 | |
| GetGenie | AI writing | 30% | Lifetime | 30 days | $100 | PayPal | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| AI video & avatar | Up to 30% | 12 months | 60 days | $50 | Stripe, PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 20% | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 20% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 30% | One-time only | 60 days | $25 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 30% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 30% | 6 months | 30 days | $100 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| Higgsfield | AI video & avatar | Up to 25% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 |
| AI video & avatar | 20% | Lifetime | 30 days | £25 | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | Yes, period not stated | 45 days | $100 | PayPal | Tapfiliate | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | 12 months | 60 days | Not stated | Wise | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI website builders | Up to 40% | One-time only | 30 days | $100 | PayPal, Bank transfer | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | $5 | One-time only | Not stated | Not stated | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 30% | Not stated | 30 days | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 20% | Yes, period not stated | Not stated | Not stated | PayPal, Stripe, Direct deposit (through PartnerStack) | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 50% | One-time only | 120 days | Not stated | Through your Impact account | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | 20% | 12 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 25% | 12 months | 14 days | $25 | PayPal, Wise | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| JoggAI | AI video & avatar | Up to 30% | 12 months | 60 days | $50 | PayPal, Bank transfer | FirstPromoter | Active | 15 Nov 2026 |
| AI productivity & meetings | 50% | 12 months | 60 days | Not stated | Stripe, PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | 20% | 12 months | 90 days | €50 | Not stated | Not identified | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 20% | Lifetime | 60 days | $100 | Wise, PayPal, Bank transfer | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI website builders | 40% | Not stated | 60 days | Not stated | Bank transfer | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | Up to 50% | 3 months | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | Lifetime | Not stated | $20 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 20% | 12 months | 30 days | $50 | PayPal, Wise | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | Up to 30% | 12 months | 90 days | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI voice & music | 30% | 6 months | 180 days | $150 | PayPal, Bank transfer | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 25% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 25% | 12 months | 90 days | $50 | Stripe | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | Up to 30% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| LiveAgent | AI assistants & search | Up to 30% | Yes, period not stated | 90 days | $250 | Bank transfer | Post Affiliate Pro | Active | 15 Nov 2026 |
| AI assistants & search | 20% | Lifetime | 120 days | $50 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 25% | One-time only | 30 days | $50 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | Up to 35% | Lifetime | 90 days | Not stated | PayPal | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | Up to 25% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 50% | Not stated | Not stated | $30 | PayPal, Crypto | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| MakeUGC | AI video & avatar | 30% | Lifetime | 60 days | $50 | PayPal, Bank transfer | Tolt | Active | 15 Nov 2026 |
| AI business tools | 20% | Lifetime | 90 days | $100 | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| Manychat | AI productivity & meetings | Up to 50% | 12 months | 120 days | Not stated | Stripe, PayPal | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 |
| AI writing | 60% | One-time only | 100 days | $90 | PayPal, Wise | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| Marketsy | AI sales & marketing | Up to 75% | Lifetime | 60 days | Not stated | Bank transfer, Wise, PayPal | Tolt | Active | 14 Nov 2026 |
| AI productivity & meetings | 50% | 12 months | Not stated | $50 | Stripe, PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | 12 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| Merlin AI | AI productivity & meetings | 30% | 12 months | 90 days | $100 | Not stated | Tapfiliate | Active | 14 Nov 2026 |
| AI image | 20% | 12 months | 45 days | $10 | PayPal, Bank transfer | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 100% | One-time only | Not stated | Not stated | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| Miro - Affiliate | AI image | 10% | Not stated | 30 days | Not stated | PayPal, Bank transfer | PartnerStack | Active | 15 Nov 2026 |
| AI image | 20% | 12 months | 60 days | $50 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 25% | 12 months | 45 days | $100 | PayPal | Tapfiliate | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 20% | 24 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 20% | Lifetime | 60 days | Not stated | PayPal, Wise, Bank transfer | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | Up to 30% | Not stated | 90 days | $50 | PayPal, Bank transfer | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | 30% | 12 months | Not stated | Not stated | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 30% | 12 months | Not stated | €100 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| NeuralText | AI writing | 30% | Lifetime | 60 days | $100 | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 |
| Neurith Tools | AI sales & marketing | 40% | 12 months | Not stated | €250 | PayPal, Bank transfer | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 |
| AI voice & music | 20% | 12 months | 60 days | €100 | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Yes, period not stated | 60 days | $100 | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | 60% | 6 months | 30 days | $0 | PayPal, Wise, Bank transfer | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Lifetime | 365 days | $100 | PayPal, Stripe | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI voice & music | 30% | Not stated | 30 days | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 20% | Lifetime | 30 days | $10 | Crypto, Stripe | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Yes, period not stated | 60 days | Not stated | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 10% | Yes, period not stated | 30 days | $25 | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 20% | 6 months | 60 days | Not stated | PayPal | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 30% | Lifetime | 90 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 30% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | 25% | Yes, period not stated | 60 days | $50 | PayPal, Wise, Crypto | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| OpusClip | AI video & avatar | 25% | 12 months | Not stated | $20 | PayPal | Rewardful | Active | 15 Nov 2026 |
| AI writing | 25% | 12 months | 90 days | $50 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 20% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | Lifetime | 90 days | $0 | PayPal, Wise, Bank transfer | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | One-time only | 60 days | Not stated | Payoneer | Trackdesk | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 50% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | Up to 30% | Yes, period not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI coding & app builders | Up to 30% | One-time only | Not stated | Not stated | Not stated | Gumroad | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 20% | Not stated | 30 days | Not stated | Not stated | Awin | Active | 14 Nov 2026 | |
| Phrasly | AI writing | 20% | Lifetime | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 |
| AI coding & app builders | 40% | 12 months | 7 days | Not stated | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 50% | Yes, period not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 20% | Yes, period not stated | 180 days | $50 | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | Up to 40% | Not stated | Not stated | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI image | 20% | Lifetime | Not stated | $50 | PayPal, Bank transfer, Payoneer, Gift card | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | 12 months | 60 days | $50 | PayPal, Bank transfer | Partnero | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | Not stated | Not stated | Not stated | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 30% | 12 months | 60 days | $20 | PayPal | Dub Partners | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | Up to 25% | One-time only | Not stated | $50 | Payoneer, Bank transfer | Awin | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | 12 months | 90 days | Not stated | PayPal, Bank transfer | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 20% | 12 months | 90 days | €50 | Through your PartnerStack account | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 30% | 6 months | 60 days | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Lifetime | 60 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | Up to 20% | Not stated | Not stated | Not stated | Bank transfer, PayPal (through Impact) | Impact | Active | 15 Nov 2026 | |
| AI image | 20% | Lifetime | 30 days | $200 | Bank transfer, PayPal, Wise | Affonso | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI image | 25% | 12 months | 30 days | $25 | Crypto | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Lifetime | Not stated | Not stated | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | Lifetime | 90 days | $25 | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| Pro Rank Tracker | AI writing | 20% | Lifetime | 90 days | $100 | PayPal | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| AI image | Up to 35% | Yes, period not stated | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 50% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| QuillBot | AI writing | 10% | Not stated | 30 days | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 15 Nov 2026 |
| AI video & avatar | 30% | Lifetime | 30 days | $20 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI developer platforms & APIs | 25% | Not stated | Not stated | Not stated | Stripe | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | Up to $700 | Not stated | Not stated | Not stated | Not stated | 2Checkout (Avangate) | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 25% | Not stated | 60 days | Not stated | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 40% | 12 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | 30% | Lifetime | 60 days | $50 | Not stated | Creem | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 40% | One-time only | 30 days | $50 | PayPal | Impact | Active | 14 Nov 2026 | |
| Reply.io | AI sales & marketing | 15% | 12 months | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe, Bank transfer | PartnerStack | Unknown | 14 Nov 2026 |
| Revid | AI video & avatar | 20% | Lifetime | 60 days | $100 | Wise, Bank transfer | Rewardful | Active | 15 Nov 2026 |
| AI writing | 50% | 3 months | 60 days | $5 | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | Up to 20% | Not stated | 90 days | Not stated | PayPal, Stripe | PartnerStack | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI video & avatar | $15 | One-time only | Not stated | Not stated | Stripe | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 20% | Lifetime | Not stated | $20 | Bank transfer, PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI writing | 30% | 12 months | 60 days | $100 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI sales & marketing | 15% | 12 months | Not stated | $100 | Not stated | Tolt | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 20% | 12 months | Not stated | Not stated | Not stated | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI productivity & meetings | 25% | Lifetime | 30 days | Not stated | Not stated | Lemon Squeezy | Active | 14 Nov 2026 | |
| Scalenut | AI writing | 30% | Lifetime | 60 days | $50 | PayPal | FirstPromoter | Active | 14 Nov 2026 |
| AI writing | 25% | One-time only | 90 days | Not stated | PayPal, Wise, Bank transfer | Not identified | Active | 14 Nov 2026 | |
| AI assistants & search | $4 | 2 months | Not stated | Not stated | PayPal | Rewardful | Active | 14 Nov 2026 | |
| Screenpipe | AI productivity & meetings | 25% | One-time only | Not stated | Not stated | Bank transfer, Stablecoin (through Dub Partners) | Dub Partners | Active | 15 Nov 2026 |
| AI writing | 30% | Yes, period not stated | 120 days | $50 | PayPal | Own sign-up page | Active | 14 Nov 2026 | |
